Crema corporal piernas cansadas
Crema corporal para piernas cansadas
Nuestra crema corporal de día nutre y refresca la piel en profundidad, absorbe los componentes en cuestión de segundos y brinda suavidad y luminosidad. Es ideal para piernas cansadas e hinchadas, ya que las notas frescas de eucalipto y menta ayudan a una mejor circulación de la sangre.
Modo de uso: aplicar la crema corporal con la piel limpia y seca. Uso diurno.
Producto vegano, libre de crueldad animal, sulfatos y aceite de palma.
El valor corresponde una unidad de producto, presentado en un envase de aluminio recargable de 200ml con válvula cremera.
Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar.
Este producto está formulado para pieles de mujeres y hombres mayores de 30 años.
Tip: dejá la crema en un lugar frío (puede ser una heladera) aproximadamente 20 minutos para activar las notas frescas de eucalipto y menta.
Ingredientes/INCIs: Water, Cetearyl alcohol (and) ceteareth-20, Mineral oil, Cetyl alcohol, Glycerin, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Acrylamide/sodium acrylate copolymer + mineral oil + trideceth-6, prunus amygdalus dulcis. (Sweet almond) oil, argania pinosa kermes oil; olus oil (or) Vegetable oil, menta piperita leal water, eucaliptos globulos water.

Productos similares
| 2 cuotas de $12.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $15.132,50 | Total $30.265,00 | |
| 3 cuotas de $10.362,50 | Total $31.087,50 | |
| 6 cuotas de $5.560,83 | Total $33.365,00 | |
| 9 cuotas de $4.044,16 | Total $36.397,50 | |
| 12 cuotas de $3.237,29 | Total $38.847,50 | |
| 24 cuotas de $2.282,29 | Total $54.775,00 |
| 3 cuotas de $10.647,50 | Total $31.942,50 | |
| 6 cuotas de $5.950,00 | Total $35.700,00 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,38 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 18 cuotas de $2.581,38 | Total $46.465,00 |

